?外匯存款利率
貨幣 | 活期 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 |
美元 | 0.05 | 0.5 | 1.25 | 1.375 | 1.625 | 1.625 |
英鎊 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
歐元 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
日元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
港幣 | 0.01 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.75 |
加拿大元 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
澳大利亞元 | 0.2375 | 1.24 | 1.3125 | 1.325 | 1.5 | 1.5 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
版權所有:天津濱海農村商業銀行股份有限公司 本網站支持
地 址:天津自貿試驗區(空港經濟區)西三道158號金融中心1號樓
津ICP備10001475號-2
????津公網安備 12011602000300號
微銀行
官方訂閱號